输出功率(W) 750 输出电压(0~V) 30 输出电流(0~V) 25
Avability: In stock
输出功率(W) 760 输出电压(0~V) 40 输出电流(0~V) 19
输出功率(W) 750 输出电压(0~V) 60 输出电流(0~V) 125
输出功率(W) 760 输出电压(0~V) 80 输出电流(0~V) 9.5
输出功率(W) 750 输出电压(0~V) 100 输出电流(0~V) 7.5
输出功率(W) 750 输出电压(0~V) 150 输出电流(0~V) 5
输出功率(W) 750 输出电压(0~V) 300 输出电流(0~V) 2.5
输出功率(W) 780 输出电压(0~V) 600 输出电流(0~V) 1.3
综合性数据管理和后期处理工具,设计用于提高连接器端面检测和各种光层测试的报告效率:智能光链路测试仪(iOLM)、OTDR、ORL、损耗、PMD和色度色散(CD)。
【DDBJ-350F标配套装】 DDBJ-350F主机、DJS-1-L型电导电极、T-818-L型温度电极
【DDS-307标配套装】 DDS-307主机、DJS-1C型铂黑电导电极
输出功率(W) 2400 输出电压(0~V) 80 输出电流(0~A) 120
输出功率(W) 2400 输出电压(0~V) 160 输出电流(0~A) 60
输出功率(W) 2400 输出电压(0~V) 320 输出电流(0~A) 30
输出功率(W) 2400 输出电压(0~V) 600 输出电流(0~A) 15
输出功率(W) 3000 输出电压(0~V) 40 输出电流(0~A) 180
输出电压 0~35V 输出电流 0~3A
80V/7.5A/180W
160V/3.75A/180W