70 MHz 2+EXT 1 GSa/s - 2 Mpts
Avability: In stock
50 MHz 2+EXT 500 MSa/s - 32 Kpts
120MHz 2CH+EXT 1GSa/s -- 1Mpts
300MHz 2通道 2G Sa/s(半通道) 1G Sa/s(每通道) - 24Kpts(半通道) 12Kpts(每通道)
300MHz 4通道 2G Sa/s(半通道) 1G Sa/s(每通道) - 24Kpts(半通道) 12Kpts(每通道)
200MHz 2通道 2G Sa/s(半通道) 1G Sa/s(每通道) - 24Kpts(半通道) 12Kpts(每通道)
200MHz 4通道 2G Sa/s(半通道) 1G Sa/s(每通道) - 24Kpts(半通道) 12Kpts(每通道)
100MHz 2通道 2G Sa/s(半通道) 1G Sa/s(每通道) - 24Kpts(半通道) 12Kpts(每通道)
100MHz 4通道 2G Sa/s(半通道) 1G Sa/s(每通道) - 24Kpts(半通道) 12Kpts(每通道)
16CH逻辑分析仪+2CH示波器; 48MS/s采样率,1M/CH存储深度;
模拟带宽;40MHz
模拟带宽;60MHz
模拟带宽;100MHz
8通道示波器,2.4MSa/s实时采样率。 10mV/div to 5V/div 输入灵敏度8档可调 12位分辨率,频谱分析功能。
100MHz,2CH智能示波器,1M记录长度,5000位DMM,全触控7寸电容屏
模拟带宽;20MHZ
模拟带宽;50MHz
模拟带宽;80MHz