Vti 90 90,000 645,000 8 × 5.1 6
Avability: In stock
Vti 65.1 65,000 402,000 8 × 13.5 13
Vti 65.2 65,000 416,000 16× 5.1 10
Vti 50 50,000 242,000 8 × 39 36
NVT 100 100,000 750,000 8 × 5.1 8
NVT 90 90,000 645,000 8 × 5.1 10
NVT 65 65,000 402,000 8 × 13.5 21
NVT 65.2 65,000 416,000 16 × 5.1 15
CF-32 Ti 32,000 102,000 430 —
Ti-15 32,000 102,000 1675 50-200
Type 100 Ti 100,000 802,000 8 × 6 15
Type 90 Ti 90.000 694,000 8 × 13.5 25
Type 70 Ti 70,000 504,000 8 × 39 44
冷冻型, 带 Rotor S-4x500, 230 V/50 – 60 Hz (CN), 含矩形吊篮和 15 mL/50 mL 锥形管适配器
冷冻型, 带 Rotor S-4x400, 230 V/50 – 60 Hz (CN), 含圆形吊篮和 5 mL/15 mL/50 mL锥形管适配器
冷冻型, 230 V/50 – 60 Hz (CN)
冷冻型, 带 Rotor S-4xUniversal-Large, 230 V/50 – 60 Hz (CN), 含通用吊篮和 15 mL/50 mL 锥形管适配器
Type 70.1 Ti 70,000 450,000 12 × 13.5 36
Type 50.2 Ti 50,000 302,000 12 × 39 69
Type 50.4 Ti 50,000 312,000 44 × 6.5 33